Supper Schalldichte Cummins-Serie 400 kW
Basisinformation.
Modell Nr. | ABENDESSEN still |
Nutzungsbedingungen | Bodennutzung |
Verwendung | Gemeinsame Einheiten, Standby-Einheit, Notfallteam |
Landnutzungstyp der Einheit | Geräuscharmer Automatisierungstyp |
Anregungsmodus | AC-Rotationserreger |
Aktuell | 760A |
Motormodell | Kta19-G3a |
Stromspannung | 220 V/127 V, 380 V/220 V, 400 V/230 V, 415 V/240 V, 480 V/277 V |
Zertifikat | CE ISO SGS Soncap TÜV |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 3670x1220x1900mm |
Warenzeichen | draußen |
Herkunft | Fujian, China (Festland) |
HS-Code | 8502131000 |
Produktionskapazität | 300 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
1. GENERATORDATEN
Verfügbare Spannung:
50 Hz: 380–400–415 V/220–230–240 V;
60 Hz: 220–380–416–440–480 V/110–208–220–240 V
Auf Kundenwunsch ist auch jede Sonderspannung erhältlich
Primärleistung:
Entspricht GB/T2820-97 (entspricht ISO8528).
Das Aggregat kann in einem bestimmten Leistungsbereich unbegrenzt betrieben werden.
Eine Stunde 10 % Überlast alle 12 Betriebsstunden ist zulässig;
Standby-Leistung:
Die Standby-Leistung ist der Grenzwert der maximalen Leistung für den Notfall.
Es handelt sich um einen ölfreien Antrieb, eine Überlastung ist verboten
2. HAUPTSPEZIFIKATION
Genset-Modell | KPC350 | KPC385 | KPC412 | KPC440 | KPC500 | KPC550 | KPC625 | KPC660 | KPC687 | KPC725 | |
Bewertet Leistung | KW/ KVA | 260/325 | 280/350 | 304/380 | 320/400 | 360/450 | 400/500 | 450/563 | 480/600 | 500/625 | 536/670 |
Stehen zu Leistung | KW/ KVA | 280/350 | 308/385 | 330/412 | 352/440 | 400/500 | 440/550 | 500/625 | 528/660 | 550/687 | 580/725 |
Nennspannung | V | 220 V/127 V, 380 V/220 V, 400 V/230 V, 415 V/240 V, 480 V/277 V, 600 V/346 V | |||||||||
Geschwindigkeit | U/min | 1500/1800 | |||||||||
Nennfrequenz | Hz | 50/60 | |||||||||
Motor Modell | NTA855-G1B | NTA855-G2A | NTAA855-G7 | NTAA855-G7A | KTA19-G3 | KTA19-G3A | KTAA19 -G5 | KTAA19-G6A | KTAA19-G6A | QSKTAA19-G3 | |
Motorleistung | KW | 321 | 343 | 377 | 407 | 448 | 504 | 555 | 610 | 610 | 634 |
Lufteinlassweg | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | |
Gouverneur | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
Zylinder | MENGE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bohrung* Schlaganfall | mm *mm | 140×152 | 140×152 | 140×152 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 | 159×159 |
Verschiebung | L | 14 | 14 | 14 | 14 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
Kraftstoffverbrauch | G/ kw.h | 209 | 192,6 | 206,7 | 200,5 | 203 | 203 | 203 | 206 | 206 | 212 |
Kompressionsrate | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 13,9:1 | 13,9:1 | 13,9:1 | 13:01 | 13:01 | 15:01 | |
Generatormodell | STF-314ES | STF-314E | STF-314FS | STF-314F | STF-354C | STF-354D | STF-354E | STF-354E | STF-354FS | STF-354F | |
Spannungsregulierung | AVR | ||||||||||
Anregungsmethode | Bürstenlos | ||||||||||
Öffnen Sie „Schriftgröße“. | mm | 3350x 1120 x1600 | 3350x 1120 x1600 | 3350x 1120 x1600 | 3350x 1120 x1600 | 3370x 1220 x1900 | 3670x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 | 3800x 1220 x1900 |
Offenes Typgewicht | kg | 2660 | 2750 | 3080 | 3130 | 3250 | 3380 | 3700 | 3800 | 4000 | 4050 |
Schalldichte Größe | mm | 3800x 1200 x2100 | 3800x 1200 x2100 | 3800x 1200 x2100 | 3800x 1500 x2100 | 4300x 1500 x2400 | 4300x 1600 x2500 | 4300x 1600 x2500 | 4300x 2000 x2550 | 4300x 2000 x2550 | 4300x 2000 x2550 |
Schalldichtes Gewicht | kg | 3680 | 3890 | 4200 | 4300 | 4600 | 4850 | 5200 | 5360 | 5600 | 5700 |
3. PRODUKTMERKMALE
(1).Vollständiges Bedienfeld mit Betriebskontrollleuchte und Ölleuchte.
(2).Notabschaltung bei niedrigem Öldruck und hoher Wassertemperatur.
(3).Großer Kraftstofftank sorgt für kontinuierlichen Betrieb.
(4). Geringe Geräuschentwicklung und Vibration.
(5). Kompakte Struktur.
(6). Zuverlässige Leistung.
(7). Einfache Installation und Wartung.
(8).50 Hz und 60 Hz stehen zur Auswahl