Antioxidans 1076 für Gummi und Kunststoffe CAS 2082
Übersicht Produktbeschreibung Antioxidans 1076 für Gummi und Kunststoffe CAS 2082-79-3 Produktkategorien Verpackung und
Overview
ProduktkategorienVerpackung & VersandUnternehmensprofilKontaktiere uns
Basisinformation.
Modell Nr. | ein zln 2082-79-3 |
Probe | Unterstützung |
Lagerung | Ja |
Reinheit | Min. 99 % |
MW | 530,86 |
Transportpaket | Trommel |
Spezifikation | 25 kg |
Warenzeichen | Zukünftige Chemikalie |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500 Tonnen |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungAntioxidans 1076 für Gummi und Kunststoffe CAS 2082-79-3
|
SPEZIFIKATIONSEIGENSCHAFTEN | STANDARD | ERGEBNISSE | ||
Aussehen | weißes Puder | weißes Puder | ||
Reinheit(%) | ≥98,0 | 99,3 | ||
Löslichkeit | Klar und transparent | Klar und transparent | ||
flüchtig | ≤0,20 | 0,18 | ||
Asche | ≤0,10 | 0,03 | ||
Abgeordneter | 50,0–55,0 °C | 51,1-52,9 | ||
Freies 2,4-Di-tert-butylphenol | ≤0,20 | 0,04 | ||
Licht Durchlässigkeit | 425 nm | ≥97,0 | 99,2 | |
500 nm | ≥98,0 | 99,6 |
vorherige:
Hochwertiges antioxidatives PS
Feinchemikalien 3 :nächste
An uns senden